Functions |
Funções | Imprimir, copiar, digitalizar, fax |
Especificações de impressão |
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) | Até 28 ppm |
Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) | Até 22 ppm |
Velocidade de impressão cor (rascunho, foto 10 x 15) | Velocida máxima 26 segundos |
Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | Velocidade de impressão medidas depois da primeira página ou depois do primeiro conjunto de páginas teste ISO. Para mais detalhes visite http://www.hp.com/go/ojnotes |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 3000 páginas |
Qualidade de impressão cor (ótima) | Até 4800 x 1200 dpi |
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 ppp prestados preto |
Manuseamento de papel |
Manuseamento de papel standard/entrada | Bandeja de 100 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) de 20 folhas |
Manuseamento de papel de standard/saída | Bandeja para 20 folhas |
Capacidade máxima de entrada (envelopes) | Até 15 |
Alimentador de envelopes | Não |
Opções de impressão frente e verso | Nenhuma (não suportada) |
Manuseio de impressões acabada | Folha solta |
Tamanhos de mídia suportados | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (99 × 210 mm) 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (com ou sem etiqueta para desprender) |
Tamanho personalizados das mídias | 77 x 127 a 216 x 356 mm |
Tipos de suportes suportados | Papel (para jato de tinta, fotográfico, comum), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, decalques, mídia HP Premium |
Especificações adicionais |
Memória padrão | 16 MB |
Memória máxima | 16 MB |
Linguagem standard de impressora | HP PCL 3 GUI, PJL (linguagem de tarefas da impressora), PML (linguagem de gestão da impressora) |
Especificações do scanner |
Tipo de digitalização | Base plana, alimentador automático de documentos |
Resolução ótica de digitalização | Até 1200 dpi |
Profundidade de bits | 48 bits |
Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) | 216 x 297 mm |
Especificações da copiadora |
Velocidade de cópia (preto, qualidade de rascunho, A4) | Até 28 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 1200 |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 4800 x 1200 ppp optimizados (em papeis fotográficos HP selecionados com 1200 x 1200 ppp de entrada) |
Dimensionamento da copiadora | 25 até 400% |
Máximo de cópias | Até 90 |
Especificações de Fax |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg. por página |
Páginas A4 guardadas na memória | Até 100 páginas |
Nota fax | Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória. |
Resolução (preto e branco, melhor modo) | Até 300 x 300 dpi |
Marcação de números com a máxima velocidade | Até 99 |
Remarcação automática | Sim |
Envio de fax adiado | Sim |
Locais de transmissão | 48 locais |
Suporte de junk barrier | Sim (precisa Caller ID) |
Impressão fotográfica |
Monitor | LCD de 1 linha (texto com suporte de caracteres asiáticos e retro-iluminação) |
Impressão sem margens | Sim (até 215 x 610 mm) |
Conectividade |
Recurso HP ePrint | Não |
Conectividade padrão | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos do sistema | Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/Windows7. Windows® Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64); 512 MB de RAM; 765 MB de espaço livre em disco rígido; Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bit): Processador Intel Pentium II ou Celeron; 512 MB de RAM; 410 MB de espaço livre em disco rígido; Internet Explorer 6.0; Windows® x64: Processador AMD AthlonTM 64 ou OpteronTM; Processador Intel Xeon ou Pentium com suporte Intel EM64T; 512 MB de RAM; 200 MB de espaço livre em disco rígido; Internet Explorer 6.0; Windows® 2000 (SP4): Processador Intel Pentium II ou Celeron; 128 MB de RAM; 200 MB de espaço livre em disco rígido; Internet Explorer 6.0; Com Windows® 2000 SP4 e Windows® XP x64 alguns recursos podem não estar disponíveis |
Sistemas operacionais compatíveis | Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/windows7. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Home, Windows® 2000, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4.x, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6 |
Dimensões e peso |
Dimensões do produto (L x P x A) | 489 x 402 x 217 mm |
Peso do produto | 6.1 kg |
Peso com embagem | 8.4 kg |
Requisitos de energia e operação |
Requisitos de energia | Voltagem de entrada 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50 até 60 Hz (+/-3 Hz) |
Consumo de energia | 17 watts no máximo, 9,6 watts no máximo (ativo/a imprimir), 3,0 watts no máximo (preparado), 2,8 watts no máximo (inativo), 0,4 watts no máximo (desligado) |
Consumo de energia (ativo) | 9,6 Watts |
Consumo de energia (em espera) | 3,0 Watts |
Consumo de energia (suspensão) | 2,8 Watts |
Consumo de energia (manual-desligado) | 0,4 Watts |
Emissões de pressão acústica | 56 dB(A) (ativa, impressão em rascunho); |
Emissões de potência acústica | 7,0 B(A) (ativa, impressão em rascunho) |
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 15 a 32° C |
qualificado pela ENERGY STAR® | Sim |
What's in the box |
Conteúdo da caixa | Impressora Multifuncional HP Officejet J4660, Fax, Scanner, Copiadora com telefone incorporado, cartucho de tinta HP 901 Officejet preto, cartucho de tinta HP 901 Officejet tricolor, software de impressora e guia do usuário em CD-ROM, adaptador AC e cabo de energia |
Cabo incluso | Não |
Software incluído | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software da I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Barra de ferramentas personalizada da HP, HP PhotoSmart Essential Software 2.5, Shop para suprimentos HP |
Garantia | Garantia padrão limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o país e a legislação local. |
Adicional | Dispositivo plano, ADF para 20 folhas |
|
Modelo | Principais recursos | Comprar |
Impressora multifuncional HP Officejet J4660 (CB786A) | Baixo custo por página, imprime/copia até 28 ppm em preto, 22 ppm em cores, cor de 4 tintas, tintas HP Officejet, cartucho preto XL opcional, resolução até 4800 ppp otimizados, tecnologia de peso de gota dupla, alimentador automático de documentos para 20 folhas, telefone integrado, modem 33.6 Kbps, memória de fax de 100 páginas, memória de marcação rápida de 99 números, cópia sem PC, digitalização para e-mail, digitalização para pasta de rede ou PC, resolução de digitalização de 1200 x 2400 ppp, bandeja de 100 folhas, tela de texto, modo de impressão com reserva de tinta, HP Smart Web Printing, software HP Solution Center
| |
Apenas R$ : 499,00 dividimos até 10x no cartão
Nenhum comentário:
Postar um comentário